Ejecución presupuestaria
Estado mensual de ejecución presupuestaria.
Estado mensual de ejecución presupuestaria por secciones.
| Fecha | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| Fecha31/10/2025 | Ingresos 31/10/2025 | Gastos 31/10/2025 |
| Fecha30/09/2025 | Ingresos 30/09/2025 | Gastos 30/09/2025 |
| Fecha31/08/2025 | Ingresos 31/08/2025 | Gastos 31/08/2025 |
| Fecha31/07/2025 | Ingresos 31/07/2025 | Gastos 31/07/2025 |
| Fecha30/06/2025 | Ingresos 30/06/2025 | Gastos 30/06/2025 |
| Fecha31/05/2025 | Ingresos 31/05/2025 | Gastos 31/05/2025 |
| Fecha30/04/2025 | Ingresos 30/04/2025 | Gastos 30/04/2025 |
| Fecha31/03/2025 | Ingresos 31/03/2025 | Gastos 31/03/2025 |
| Fecha28/02/2025 | Ingresos 28/02/2025 | Gastos 28/02/2025 |
| Fecha31/01/2025 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 22,6 Mb) |
| Fecha31/12/2024 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 22,6 Mb) |
| Fecha30/11/2024 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 22,6 Mb) |
| Fecha31/10/2024 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 22,6 Mb) |
| Fecha30/09/2024 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 22,6 Mb) |
| Fecha31/08/2024 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha31/07/2024 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha30/06/2024 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha31/05/2024 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha30/04/2024 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha31/03/2024 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha29/02/2024 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha31/01/2024 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha31/12/2023 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha30/11/2023 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha31/10/2023 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha30/09/2023 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha31/08/2023 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha31/07/2023 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha30/06/2023 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha31/05/2023 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha30/04/2023 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha31/03/2023 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha28/02/2023 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha31/01/2023 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha31/12/2022 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha30/11/2022 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha30/10/2022 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha30/09/2022 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha31/08/2022 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha31/07/2022 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha30/06/2022 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha31/05/2022 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha30/04/2022 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha31/03/2022 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha28/02/2022 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha31/01/2022 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha31/12/2021 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha31/11/2021 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha31/10/2021 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha30/09/2021 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha31/08/2021 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha31/07/2021 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha30/06/2021 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha31/05/2021 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha30/04/2021 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha31/03/2021 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha28/02/2021 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha31/01/2021 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha31/12/2020 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha30/11/2020 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha30/10/2020 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha30/09/2020 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha31/08/2020 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha31/07/2020 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha30/06/2020 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha31/05/2020 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha30/04/2020 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha31/03/2020 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha29/02/2020 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha31/01/2020 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha31/12/2019 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha30/11/2019 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha31/10/2019 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha30/09/2019 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha31/08/2019 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha31/07/2019 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha30/06/2019 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha31/05/2019 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha30/04/2019 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha31/03/2019 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha28/02/2019 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha31/01/2019 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
| Fecha31/12/2018 | Ingresos (excel: 12,7 Mb) | Gastos (excel: 7,67 Mb) |
Estado mensual de ejecución presupuestaria consolidada
En el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se publican los informes mensuales de ejecución presupuestaria autonómica.
La información de base utilizada es la recogida en los “Cuestionarios de información contable normalizada”, formato acordado con las CC. AA. para la remisión de información de carácter mensual conforme a lo establecido en el Acuerdo 24/2012 del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 12 de julio de 2012 por el que se establece la remisión de información resumida mensual por parte de las comunidades autónomas, fijando el contenido, formato y periodicidad de la recogida de información y su publicación.
La información consolidada de la comunidad autónoma del Principado de Asturias que se incluye en el mencionado informe comprende las siguientes unidades:
-
Administración General
-
Servicio de Salud del Principado de Asturias
-
Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario
-
Fundación Pública "Centro Regional de Bellas Artes"
-
Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias
-
Comisión Regional del Banco de Tierras
-
Consejo de la Juventud
-
Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias
-
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales
-
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias
-
Real Instituto de Estudios Asturianos
-
Ente Público de Servicios Tributarios
-
Servicio de Emergencias del Principado de Asturias
-
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado de Asturias